| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
| 1 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
| 2 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
| 3 | フォーマック | スチームオーブングランシェフ | ||
| 4 | 創健社 | 春夏秋冬だしの素 | 1L | |
| 5 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
| 6 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
| 7 | アルラ | バイオペースト | 60g | |
| 8 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 9 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
| 10 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml | |
| 11 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g | |
| 12 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml | |
| 13 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
| 14 | 竹 島 | サンふじ | 15s | |
| 15 | スカイフード | スカイカルシウム顆粒 大 | 400g | |
| 16 | 太陽食品 | 飲みやすい板欄根 徳用 | 1g×36 | |
| 17 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
| 18 | 命 泉 | にんにく粒 | 240粒 | |
| 19 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 20 | アイリス | カリカセラピーPS501青パパイヤ | 3g×100 | |
| 21 | 創健社 | ごまドレッシング | 390ml | |
| 22 | アイリス | ママカル プレーン粒 | 450g | |
| 23 | ゼノア | A-30クリーム | ||
| 24 | 竹 島 | サンふじ | 5kg | |
| 25 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 275g | |
| 26 | 第一酵母 | コーボンマーベル | 525ml | |
| 27 | 竹 嶋 | 紅玉 | 14kg | |
| 28 | 武久 | モンフェロン1200 細粒 | 3×30 | |
| 29 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g | |
| 30 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
| 31 | 野田 | 黒棒 | 1本入 | |
| 32 | ムソー | 無双番茶 大 | 390g | |
| 33 | 健秀社 | クロスタニンゴールド複合多糖類 | 300粒 | |
| 34 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g | |
| 35 | アイリス | ママカルレモン味粒 | 450g | |
| 36 | 黒岩 | 有精卵油 | 250粒 | |
| 37 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g | |
| 38 | 青い海 | 粗びき塩胡椒 袋 | 150g | |
| 39 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L | |
| 40 | アイリス | 梅醤番茶 徳用 | 360g | |
| 41 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
| 42 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
| 43 | 健将 | もみっこパウダー | 50g | |
| 44 | 木次 | 仁多杵つき丸餅 白米 | 380g | |
| 45 | コジマ | 有機玄米もち | 300g | |
| 46 | 組 合 | 北海小豆 | 300g | |
| 47 | 竹嶋 | サンふじ | 10kg | |
| 48 | ファイン | 玄米スープ(箱) | 15g×12 | |
| 49 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | 1本 | |
| 50 | 創健社 | えごま一番 しそ油 | 270g | |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.